BOPP电子模切膜,是一种表面高爽滑低品点的高哑BOPP薄膜;常规有单面磨砂和双面磨砂膜。制成的电子保护膜/模切膜,具有超强的爽滑抗静电功能,外表高档,膜面高哑低品点少白点,主要用于包装高级手机、耳机、电子平板等等
产品规格
| 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 50~75μm | 200~2000mm | 1000~4000m |
BOPP模切专用单面磨砂膜
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 50 | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | ≥120 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | ≥210 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | ≤200 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | ≤80 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | ≥75 | GB/T2410 | |
| 4 | 光泽度Gloss/45°测试仪 | % | ≤8.6 | GB/8807 | |
| 6 | 电晕值Dyne level | mN/m | ≥38 | GB/T14216 | |
注:如有特殊要求,可另行商议。
BOPP模切专用双面磨砂膜
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 50 | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | ≥120 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | ≥210 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | ≤200 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | ≤80 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | ≥85-90 | GB/T2410 | |
| 4 | 光泽度Gloss/45°测试仪 | % | ≤4.5 | GB/8807 | |
| 6 | 电晕值Dyne level | mN/m | ≥38 | GB/T14216 | |
注:如有特殊要求,可另行商议。