TPU合成纸是一种BOPP珠光合成纸,产品有单面叫和双面哑。有呈漫反射消光效果,不需要涂硅,双面都可以离型。适用于各类TPU鞋材、服饰加工、防水材料的贴合离型。
产品规格
| 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 67-119μm | 1440-1600mm | 4000~6000m |
合成纸双哑72um
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 72 | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | ≥80 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | ≥160 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 269 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | 50 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | 96.5 | GB/T2410 | |
| 4 | 光泽度Gloss/45°测试仪 | % | 7.1/7.1 | GB/8807 | |
| 6 | 白度(哑/光) whiteness | 75.9/75.7 | GB/T14216 | ||
注:如有特殊要求,可另行商议。
合成纸双哑119um
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 119 | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | ≥50 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | ≥100 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | ≤200 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | ≤40 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | 96.5 | GB/T2410 | |
| 4 | (哑/光) | % | 6.5/100.9 | GB/8807 | |
| 6 | 白度(哑/光) whiteness | 91/84 | GB/T14216 | ||
注:如有特殊要求,可另行商议。