BOPP层压离型膜50um,产品有单面哑和双面哑。具有耐高温不变形、哑度细腻、光哑双面均可离型等特点。适用于碳纤维、电子线路板、承载膜等复合纤维层压板的热压离型。
产品规格
| 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 50μm | 400-1320mm | 2000~4000m |
BOPP单哑面离型膜50um
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 50um | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 131 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | 244 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | 195 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | 70 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | 80 | GB/T2410 | |
| 5 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 2.5 | 120°C,min |
| 横向TD | % | -0.5 | |||
| 6 | 光泽度(40°测试仪)Gloss | - | 6.7 | GB/T14216 | |
注:如有特殊要求,可另行商议。
BOPP双哑面离型膜50um(白膜)
性能指标 | 单位 Unit | 测试结果 Test result | 检测标准 Test standard | ||
1 | 厚度Thickness | μm | 50um | GB/T6672 | |
| 2 | 拉伸强度拉伸强度 Tensile Strength | 纵向MD | MPa | 102 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | MPa | 169 | |||
| 3 | 断裂伸长率 Elongation At Break | 纵向MD | % | ≤150 | GB/T1040.3 |
| 横向TD | % | ≤60 | |||
| 4 | 雾度Haze | % | 21 | GB/T2410 | |
| 5 | 热收缩率 Thermal Shrinkage | 纵向MD | % | 2.7 | 120°C,min |
| 横向TD | % | 1.24 | |||
| 6 | 白度Whinteness | % | 86 | - | |
注:如有特殊要求,可另行商议。